今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

乙圩乡2017年12月困难残疾人生活补贴发放统计表

  发布时间:2017-12-07 12:21:17  来源:  浏览次数:
乙圩乡2017年12月困难残疾人生活补贴发放统计表

序号 姓名 性别 出生年月 账户名 金额(元/月) 备注 是否贫困户  
1 覃建堂 1956.05 覃建堂 50 低保户 11月退出不在享受低保
2 覃凰 1988.07 覃仕斌 50 低保户  
3 覃艳欣 1995.02 覃世红 50 低保户  
4 覃宵妮 2000.02 覃宵妮 50 低保户  
5 黄杰 1985.01 黄杰 50 低保户  
6 覃秋岚 2004.06 覃志文 50 低保户  
7 莫覃轩 2006.08 覃建桑 50 低保户  
8 林美珍 1981.06 林美珍 50 低保户  
9 黄佳健 2110.07 黄佳健 50 低保户  
10 覃的伍 1987.09 覃的伍 50 低保户  
11 覃政拨 1977.06 覃政拨 50 低保户  
12 覃德荣 1930.08 覃德荣 50 低保户  
13 覃建合 1959.12 覃建合 50 低保户  
14 李元坚 1959.09 李元坚 50 低保户  
15 覃乜村 1936.05 覃乜村 50 低保户  
16 覃始相 1982.06 覃始相 50 低保户  
17 邓乜羊 1939.03 邓乜羊 50 低保户  
18 苏的先 1967.04 苏的先 50 低保户  
19 覃良荣 1977.02 覃炳尧 50 低保户  
20 黄必凯 1994.01 黄必凯 50 低保户  
21 王权军 1983.08 王权军 50 低保户  
22 王权红 1977.06 王权红 50 低保户  
23 兰李芳 1985.11 兰李芳 50 低保户  
24 黄大兴 1937.07 黄大兴 50 低保户  
25 谭丽英 2006.1 谭冠全 50 低保户  
26 黄尚懂 1984.12 黄武相 50  
27 韦明康 1954.12 韦明康 50 低保户  
28 覃春通 1990.07 杨洪胜 50 低保户  
29 韦德生 1979.10 韦德生 50 低保户  
30 黄仲前 1959.03 黄仲前 50 低保户  
31 覃柳丹 1993.08 覃柳丹 50 低保户  
32 杨胜军 1983.12 杨胜军 50 低保户  
33 谭丽理 1989.12 覃日能 50 低保户  
34 覃乜更 1941.09 覃乜更 50 低保户  
35 覃天祥 1949.05 覃天祥 50 低保户  
36 韦洪 2001.06 韦胜飞 50 低保户  
37 覃大农 1948.01 覃大农 50 低保户  
38 陈乜欢 1956.08 陈尚全 50 低保户  
39 覃宝勇 1958.03 覃宝勇 50 低保户  
40 黄武灵 1985.09 黄武亮 50 低保户  
41 蓝乜标 1938.1 黄武亮 50 低保户  
42 谭海元 1987.03 谭海元 50 低保户  
43 韦德美 1970.07 韦德美 50 低保户  
44 韦松汉 1968.07 韦松汉 50 低保户  
45 覃青巍 1978.05 覃青巍 50 低保户  
46 韦正祥 1956.08 韦正祥 50 低保户  
47 黄大兴 1939.07 黄大兴 50 低保户  
48 韦廷平 1985.02 韦廷平 50 低保户,更改账号  
49 覃的衣 1984.03 韦廷平 50 低保户,更改账号  
50 韦秀六 1971.10 韦秀六 50 低保户  
51 韦乜壮 1963.07 韦乜壮 50 低保户  
52 黄仲仁 1978.03 黄仲仁 50 低保户  
53 韦运彬 1931.06 覃翠凤 50 低保户  
54 韦小青 1968.08 韦松汉 50 低保户  
55 黄国先 1936.08 黄国先 50 低保户  
56 韦的门 1963.07 韦的门 50 低保户  
57 韦爱荣 1970.03 韦爱荣 50 低保户 10新增
58 卢元英 1956.12 卢元英 50 低保户 10新增
59 韦乜录 1948.10 韦乜录 50 低保户 10新增
60 黄家足 1949.11. 黄家足 50 低保户 10新增
61 韦明朝 1968.08 韦明朝 50 低保户 2017.12月新增
62 唐奇芬 1955.01 唐奇芬 50 低保户 2017.12月新增
                 
                 
                 
                 
                 
合计         3100      

上一篇:2017年12月乙圩乡社会散居孤儿基本生活费发放统计表
下一篇:乙圩乡2017年12月重度残疾人(一、二级)护理补贴发放统计表


2017 © 版权所有 彩票365bet官网 彩票365bet官网信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭